Krajské úřady ČR
Vítejte na stránce poskytující základní informace o krajských úřadech (kontakt, web, úřední hodiny), jednotlivý krajský uřád můžete vybrat kliknutím na příslušný kraj na mapce v pravo a nebo přímo v menu.
Krajský úřad je orgánem kraje a má přenesenou působnost, plní ukoly úkoly uložené zastupitelstvem. Jeho role je především starat se o kraj jeko celek, neboť tuto funkci nemohou vykonávat obce sami z důvodu nemožnosti zkoordinování fungování tolika subjektů a zároveň pokud by tato funkce byla svěřena státu, tak je zde riziko znevyhodňování některých oblastí. Primární je tedy koordinování obcí a poskytování odborné pomoci při jejich působení. Pro občany vykonávájí krajské uřady věci jako vyřizování dotací (např: zelená úsporám), dotování dalších projektů.
Česká republika se skládá ze 14 krajů :
| 14 samosprávných krajů | hlavní město | obyvatelé |
| hlavní město Praha | - | 1 233 211 |
| Středočeský kraj | Praha | 1 230 691 |
| Jihočeský kraj | České Budějovice | 636 328 |
| Plzeňský kraj | Plzeň | 569 627 |
| Karlovarský kraj | Karlovy Vary | 308 403 |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 835 891 |
| Liberecký kraj | Liberec | 437 325 |
| Královéhradecký kraj | Hradec Králové | 554 520 |
| Pardubický kraj | Pardubice | 515 185 |
| Vysočina | Jihlava | 515 411 |
| Jihomoravský kraj | Brno | 1 147 146 |
| Olomoucký kraj | Olomouc | 642 137 |
| Zlínský kraj | Zlín | 591 412 |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava | 1 250 255 |

